平成21年 | 12月8日 | 天候 | 曇り | 気温 | – |
目的 | コントローラーが構造上80℃を超えると危険性があるので、いろいろな状況下でどの位の発熱をするか検証してみる。 コントローラー・電圧をしぼると抵抗がかかるため熱が発生する。 長時間使用での危険性が無いかのテスト。 モーター本体・モーターの負荷による発熱のテスト |
---|---|
テスト品 | ファンタスティック社製ルーフベンチレーター400R 弊社製ベンチレーターコントローラーVC−001 |
測定器など | 温度測定器:シンワ測定 デジタル温度計 72949 電圧測定器:サンフジ電子 AVモニター AM-120K |
内容
ルーフベンチレーターにデジタル温度計とAVモニターを取付。 時間経過ごとの温度を計測します。 最大1.8A(最高の速さ) | |
モーター、コントローラーには温度計のセンサー部を 貼り付けて計測。 |
0.2A 羽が見えるくらいゆっくり回した速度
(赤字は気温との温度差です)
経過時間 | 気温 | モーター温度 | コントローラー温度 | ||
---|---|---|---|---|---|
0.5時間 | 21.5 | 23.5 | 2.0 | 38.0 | 16.5 |
1時間 | 21.5 | 23.5 | 2.0 | 39.0 | 17.5 |
1.5時間 | 22.0 | 24.0 | 2.0 | 43.0 | 21.0 |
2時間 | 22.0 | 24.0 | 2.0 | 44.0 | 22.0 |
2.5時間 | 22.0 | 24.5 | 2.5 | 44.0 | 22.0 |
3時間 | 21.5 | 25.0 | 3.5 | 44.0 | 22.5 |
0.8A 最小と最高の中間、標準的に使う速さ
(赤字は気温との温度差です)
経過時間 | 気温 | モーター温度 | コントローラー温度 | ||
---|---|---|---|---|---|
0.5時間 | 18.0 | 21.5 | 3.5 | 29.0 | 11.0 |
1時間 | 17.5 | 20.5 | 3.0 | 28.0 | 10.5 |
1.5時間 | 19.5 | 23.5 | 4.0 | 32.5 | 13.0 |
2時間 | 20.5 | 24.5 | 4.0 | 33.5 | 13.0 |
2.5時間 | 21.0 | 25.0 | 4.0 | 33.5 | 12.5 |
3時間 | 21.5 | 25.0 | 3.5 | 33.5 | 12.0 |
1.8A 最高の速さ
(赤字は気温との温度差です)
経過時間 | 気温 | モーター温度 | コントローラー温度 | ||
---|---|---|---|---|---|
0.5時間 | 16.0 | 19.5 | 3.5 | 17.0 | 1.0 |
1時間 | 17.5 | 21.0 | 3.5 | 18.5 | 1.0 |
1.5時間 | 19.0 | 22.0 | 3.0 | 19.5 | 0.5 |
2時間 | 20.5 | 23.5 | 3.0 | 20.5 | 0.0 |
2.5時間 | 21.0 | 24.0 | 3.0 | 21.5 | 0.5 |
3時間 | 22.0 | 28.0 | 6.0 | 22.5 | 0.5 |
結果
3時間作動でコントローラーは最高45.0℃(0.2A時)になりました。気温プラス22.5℃で、
これ以上の時間、計測しても変化はありませんでした。夏場でも危険を及ぼすような熱には達しないと思われます。
コントローラー・モーター共危険性無く、安心して使えます。
さならるテスト
夏場の暑い時期に再度テストをします。
外気温到達時間テストとは(断熱テスト)
カトーモーターオリジナルの断熱テストで、車両をある一定の時間暖め(冷やし)
外気温と同じ温度になるのにどの位の時間がかかるか、測定するものです。
当社の車両は何度もテストを繰り返し、その時間は業界のトップクラスを維持しています。
一例 ハイエース200系では
スーパー断熱雪国仕様&断熱カーテン併用の車両は温度低下が緩やかに落ち、
外気温とほぼ一緒になるのが12時間以上である。
断熱をしない車両は急速に温度低下をする。約5時間半後に外気温と一緒になる。
スーパー断熱仕様と非断熱仕様の外気温到達時間の差は2倍以上の差もある。